茶叶的成份(三)
三.茶叶中保健成份及其功效简表:
成份 | 含量(乾物中) | 生理作用 |
儿茶素类及其氧化缩合物 | 10~25% | 抗氧化、抗突然变异、防癌、降低胆固醇、 降低血液中低密度脂蛋白、抑制血压上升、 抑制血小板凝集、抗菌、抗食物过敏、 肠内微生物相改善、消臭。 |
黄酮醇类 | 0.6~0.7% | 微血管抵抗性增加、抗氧化降血压、除臭。 |
咖啡因 | 2~4% | 中枢神经兴奋、提神、强心、利尿、抗喘息、代谢亢进。 |
杂链多醣类 | 约0.6% | 抑制血糖上升(抗糖尿)。 |
维生素C | 150~250mg % | 抗坏血病、抗氧化、防癌。 |
维生素E | 25~70mg% | 抗氧化、防癌、抗不妊。 |
胡萝蔔素 | 13~29mg% | 抗氧化、防癌、免疫力增强。 |
皂素 | 约0.1% | (防癌、抗炎症) |
氟 | 90~350ppm | 预防蛀牙。 |
锌 | 30~75ppm 热门访问
推荐主题
本网站内容搜集于互联网,仅作为学习之用。
[鲁ICP备08002763号] |
